Nachwuchs – Weiblich
Hier sind alle unsere weiblichen Nachwuchsspieler angeführt, die Badminton leistungsorierentiert betreiben. Alle trainieren am BLZ Graz, die meisten sind auch in diversen österreichischen Nationalkadern vertreten.
Lara Krug | ||
Foto: W. Krainbucher |
Jahrgang: | 2003 |
Schlaghand: | rechts | |
Marke: | Victor | |
Vorbild: | Nina Vislova (RUS) | |
Kader: | — | |
Größte Erfolge: | 3. Platz DD U15 – ASKÖ Bundesmeisterschaften (2017) 3. Platz DD U15 – Kungota 2018 (SLO) |
Lena Krug | ||
|
Jahrgang: | 2005 |
Schlaghand: | rechts | |
Marke: | Victor | |
Vorbild: | Anders Antonsen (DEN) | |
Kader: | Nationalkader – Talentkader (U15) | |
Größte Erfolge: | 1. Platz DD U13 – ÖM 2017 1. Platz DD U11 – Meran 2016 (ITA) 2. Platz DE U13 – ÖM 2017 2. Platz DD U15 – Kungota 2018 (SLO) |
Chiara Rudolf |
||
|
Jahrgang: | 2006 |
Schlaghand: | rechts | |
Marke: | Victor | |
Vorbild: | Ayaka Takahashi (JPN) | |
Kader: | Nationalkader – Talentkader (U15) | |
Größte Erfolge: | 1. Platz DE + DD + XD U13 – ÖM 2017 1. Platz DD U12 – Medvode Forza Cup 2018, Medvode (Slowenien) 2. Platz DD U15 – Kungota 2018 (SLO) 2. Platz DD U15 – Zagreb Youth Open 2017, Zagreb (CRO) 1. Platz DE+XD U13 – 6. Int. Babolat Refrath Cup U13, Bergisch Gladbach (De) 2018 |
Lisa Ruprecht |
||
|
Jahrgang: | 2003 |
Schlaghand: | rechts | |
Marke: | Head | |
Vorbild: | Anders Antonsen (DEN) | |
Kader: | — | |
Größte Erfolge: | 2. Platz XD U13 – Steir. MS 2015 3. Platz DE U13 – Steir. MS 2015 3. Platz DD U15 – Kungota 2018 (SLO) |