Nachwuchs – Männlich
Hier sind alle unsere männlichen Nachwuchsspieler angeführt, die Badminton leistungsorierentiert betreiben. Alle trainieren am BLZ Graz, die meisten sind auch in diversen österreichischen Nationalkadern vertreten.
| Gustav Andree | ||
|
Foto: W. Krainbucher |
Jahrgang: | 2002 |
| Schlaghand: | rechts | |
| Marke: | Babolat | |
| Vorbild: | Anders Antonsen (DEN) | |
| Kader: | Nationalkader – Jugendnationalkader A | |
| Größte Erfolge: | 1. Platz HD U15 – ÖM 2017 2. Platz HD – Austrian U17 Open (2018) 3. Platz HD U17 – ÖM 2017 3. Platz HD – Medvode FZ FORZA U17 Cup 2018 (SLO) 3. Platz HD – VICTOR JOT U17 2018 (Bel) |
|
| BWF-Profil: | Gustav Andree | |
| Clemens Auer |
||
|
|
Jahrgang: | 2007 |
| Schlaghand: | rechts | |
| Marke: | Victor | |
| Vorbild: | Viktor Axelsen (DEN) | |
| Kader: | Nationalkader – Talentkader (U13) | |
| Größte Erfolge: | 2. Platz HE U13 – Steir. MS 2018 1. Platz XD U13 – Steir. MS 2018 2. Platz HD U15 – Steir. MS 2018 |
|
| Matteo Badent |
||
|
|
Jahrgang: | 2004 |
| Schlaghand: | rechts | |
| Marke: | Victor | |
| Vorbild: | ||
| Kader: | — | |
| Größte Erfolge: | 1. Platz HD U13 – Kungota 2017 (SLO) | |
| Thomas Badent |
||
|
|
Jahrgang: | 2002 |
| Schlaghand: | rechts | |
| Marke: | Victor | |
| Vorbild: | ||
| Kader: | — | |
| Größte Erfolge: | 3. Platz HD U15 – ÖM 2017 | |
| Elias Krainbucher |
||
|
|
Jahrgang: | 2004 |
| Schlaghand: | rechts | |
| Marke: | Victor | |
| Vorbild: | Anders Antonsen (DEN) | |
| Kader: | — | |
| Größte Erfolge: | ||
| Nicolas Rudolf |
||
|
|
Jahrgang: | 2001 |
| Schlaghand: | rechts | |
| Marke: | Victor Truster F | |
| Vorbild: | Lin Dan (CHN) | |
| Kader: | Nationalkader – Jugendnationalkader A | |
| Größte Erfolge: | 5. Platz HE – U17 Europameisterschaft 2017, Prag (CZE) 1. Platz HE+ XD U22 – ÖM 2018, 1. Platz HE + XD U17 – ÖM 2017 1. Platz HE U22 – ÖM 2017 1. Platz HE U17 – Polish U17 Open 2017, Glubczyce (POL) 1. Platz HE + HD U17 – Cyprus U17 International 2016 (CYP) 3. Platz XD – 8th Multi Alarm Hungarian Junior International 2018, Pecs (HUN) |
|
| BWF-Profil: | Nicolas Rudolf | |
| Tobias Rudolf |
||
|
|
Jahrgang: | 2002 |
| Schlaghand: | rechts | |
| Marke: | Victor | |
| Vorbild: | Kenichi Hayakawa / Hiroyuki Endō (JPN) | |
| Kader: | Nationalkader – Jugendnationalkader B | |
| Größte Erfolge: | 1. Platz HD U15 – ÖM 2017 2. Platz XD U15 – ÖM 2017 3. Platz HD U17 – ÖM 2017 2. Platz HD – Austrian U17 Open (2018) 2. Platz HE U17 – Meran (ITA) 3. Platz HD U17 – Medvode FZ FORZA U17 Cup 2018 (SLO) 3. Platz HD – VICTOR JOT U17 2018 (Bel) |
|
| BWF-Profil: | Tobias Rudolf | |
| Nathan Schuur |
||
|
|
Jahrgang: | 2004 |
| Schlaghand: | rechts | |
| Marke: | Victor | |
| Vorbild: | Anders Antonsen (DEN) | |
| Kader: | — | |
| Größte Erfolge: | 1. Platz HD U13 – Kungota 2017 (SLO) | |
| Aron Wesian |
||
|
|
Jahrgang: | 2007 |
| Schlaghand: | rechts | |
| Marke: | ||
| Vorbild: | ||
| Kader: | Nationalkader – Telentkader (U13) | |
| Größte Erfolge: | 1. Platz HE U13 – Steir. MS 2018 2. Platz XD U13 – Steir. MS 2018 2. Platz HD U15 – Steir. MS 2018 |
|









