BC Smash Neujahrsturnier 2020
Über 80 TeilnehmerInnen fanden den Weg nach Graz, so durften wir SpielerInnen aus Kärnten, Niederösterreich sowie natürlich aus der Steiermark begrüßen. Gespielt wurde diesmal wieder in der A-Halle der ASKÖ auf 12 Feldern – die Spieler von Jung bis Alt waren mit viel Einsatz und Spaß voll dabei. Erstmals spielte mit Daniel Kotsch auch ein Para-Badmintonspieler im Rollstuhl in den C-Bewerben mit. Im Doppel (gemeinsam mit Markus Schneider) gelangen ihm immerhin 3 Siege.
Natürlich wurden auch die Sieger in den einzelnen Bewerben gekürt. Die Stockerlplätze in den Einzel-Bewerben:
Bewerb | 1. | 2. | 3. |
A | Nicolas Rudolf | Christian Hartner | Jenny Ertl |
B | Mario Diethart | Emanuel Kraiger | Denise Hofer |
C | Philipp Raicht | Michael Steinwender | Hans-Georg Reinbacher |
Jugend | Paul Hartner | Theo Allitsch | Anna Reiter |
U11/U13 | Martin Zhang | Thomas Wiesler | Elina Wutte |
U9 | Luka Juric | Laura Waukmann | Albert Fabian |
Die Stockerlplätze in den Doppel-Bewerben:
Bewerb | 1. | 2. | 3. |
A | Nicolas Rudolf/ Britta Rudolf | Christian Hartner/ Miha Hartmann | Matteo Badent/ Thomas Badent |
B | Mario Diethart/ Jürgen Häuselhofer | Haolei Zhang / Elias Krainbucher | Emanuel Kraiger/ Denise Hofer |
C | Zhentao Zhu/ Xin Li | Yiting Sheng / Chenfang Shang | Philipp Raicht/ Florian Pötz |
Jugend | Anna Reiter/ Elina Wutte | Maximilian Haas/ Emil Muhrer | Clemens M. Auer / Thomas Wiesler |
Kinder | Benjamin Schalk/ Elias Schalk | Annika Waukmann/ Laura Waukmann | Luka Juric / Albert Fabian |
Die Sieger freuten sich über Pokale, Urkunden, coole Spiele und viele Sachpreise. Vielen Dank allen Teilnehmern für das FAIR PLAY und den effizienten Ablauf.
Zum Abschluss noch die Raster aller Bewerbe im Detail:
Einzel | Doppel |
Einzel_A | Doppel_A |
Einzel_B | Doppel_B |
Einzel_C | Doppel_C |
Einzel Jugend | Doppel_Jugend |
Einzel_U11/U13 | Doppel_Kinder |
Einzel_U9 |
Norbert Karrer hat auch viele Fotos während des Turniers gemacht und auf Facebook veröffentlicht.